Sukuhaarat
Priitta Sofia ja Martin vihittiin avioliittoon 29.3.1875 ja he saivat yhdeksän lasta.
1. Kaisa Olina 12.8.1875 - 10.7.1876
2. Eelis Valtter 12.4.1877 - 25.5.1942
3. Dagmar 4.6.1879 - 16.4.1952
4. Kaisa Olivia 20.9.1881 - 5.2.1961
5. Frans Edvin 31.1.1884 - 3.9.1972
6. Gustaf Edvard 16.12.1886 - 14.11.1887
7. Kustaa Edvard 16.10.1888 - 10.1.1939
8. Nanny Eriika 29.5.1891 - 27.10.1892
9. Johannes 24.6.1894 - 24.1.1895
Elsa Kristiina ja Martin vihittiin avioliittoon 24.12.1896 ja he saivat kuusi lasta.
10. Väinö Ilmari 29.6.1896 - 14.12.1978
11. Olli Vilho 25.4.1898 - 20.12.1963
12. Toivo Johannes 27.7.1900 -?
13. Sofia Elina 4.12.1903 - 12.10.1975
14. Ilma Kristiina 21.9.1911 - 25.9.1911
15. Helli Maria 21.9.1911 - 20.3.1912